Nos tarifs – Caen
TARIF HORAIRE ATELIER OU DOMICILE | ||
---|---|---|
HT | TTC | |
PETIT ÉLECTROMÉNAGER | 40,83 | 49,00 |
GROS ÉLECTROMÉNAGER | 50,00 | 60,00 |
FRAIS DE DIAGNOSTIC (DEVIS) | ||
---|---|---|
HT | TTC | |
PETIT ÉLECTROMÉNAGER | 25,00 | 30,00 |
GROS ÉLECTROMÉNAGER | 32,50 | 39,00 |
FORFAIT FROID | ||
---|---|---|
(MAIN D'OEUVRE HORS PIÈCES) | ||
HT | TTC | |
Recharge simple | 125,00 | 150,00 |
Recharge + échange de compresseur | 150,00 | 180,00 |
FORFAIT INTERVENTION SUR SITE | ||
---|---|---|
( Déplacement + 1/2 H de main d'œuvre ) | ||
HT | TTC | |
Caen et sa périphérie | 65,83 | 79,00 |
Rayon de 5 à 10 km | 74,17 | 89,00 |
Rayon de 10 à 15 km | 82,50 | 99,00 |
Rayon de 15 à 20 km | 90,83 | 109,00 |
Rayon de 20 à 25 km | 99,17 | 119,00 |
Heure de main d'œuvre suplémentaire facturé au 1/4 heure | 50,00 | 60,00 |
Kilomètre supplémentaire au delà de 25 km | 0,83 | 1,00 |
Reprise ou livraison | 29,17 | 35,00 |
Reprise et livraison | 58,33 | 70,00 |
Le montant des devis est payable d'avance lors du dépôt de l'appareil
Au cours d'une intervention à domicile, les frais de déplacement + une participation sur les pièces seront perçus. La première 1/2 heure est due.
Si les frais de remise en état après devis sont suivis d'effet, les sommes perçues sont déduite de la facture finale.
Le montant TTC est calculé avec un taux de TVA à 20,00%
Secteur I: Tous les matins (rayons de 5 km autour de Caen)
Secteur II: Tous les après-midi du lundi, mercredi et vendredi
Secteur III: Tous les après-midi du mardi et jeudi
Secteur IV: Toutes les journées du mercredi et vendredi